
| Punkty życia | 40 ( |
| Siła ataku | Easy: 4 ( Normal: 7 ( Hard: 10 ( |
| Odradzanie | Przy oświetleniu równym bądź mniejszym niż 7 i w Enderze |
| Upuszcza | Perła Kresu 0-1 przy śmierci |
..................................................................................

| Punkty życia | 20 ( |
| Siła ataku | Łatwy: 2 ( Normalny: 4 ( Trudny: 6 ( |
| Odradzanie | Wszędzie oprócz wody i na szkle, przy świetle mniejszym niż 7. |
|
| Punkty życia | 20 ( |
| Punkty pancerza | 2 ( |
| Siła ataku | Easy:3 ( |
| Odradzanie | Wszędzie oprócz niesolidnych bloków i szkła przy świetle mniejszym niż 7. |
| Upuszcza | Zgniłe mięso (0-2) po śmierci. |
| Rzadko upuszcza | Sztabka żelaza |
..................................................................................
| Punkty życia | 20 ( |
| Punkty pancerza | 2 ( |
| Siła ataku | Easy:3 ( Normal:5 ( Hard:7 ( |
| Odradzanie | Nether, w każdym świetle. Normalny świat, tylko w przypadku trafienia świni piorunem. |
| Upuszcza | Zgniłe mięso (0-1)
Samorodek złota (0-1)
|
| Rzadko upuszcza | Od 12w06a: |
| Punkty życia | 20 ( |
| Siła ataku | Kula ognia: |
| Odradzanie | Nether, poziom światła niższy lub równy 12 |
| Upuszcza | 0-2 Płomienna różdżka |
| Doświadczenie | 10 |

Ten komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuń